序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊盛邦 | 60% | 300.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊德東 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊得志 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊得全 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊慶東 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊盛邦
|
|
2 |
楊得全
|
|
3 |
楊慶東
|
|
4 |
楊得志
|
|
5 |
楊德東
|