序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁永廷 | 75% | 1500萬人民幣 |
2 | 丁磊 | 20% | 400萬人民幣 |
3 | 沈菊梅 | 4% | 80萬人民幣 |
4 | 張建霞 | 0.5% | 10萬人民幣 |
5 | 丁艷 | 0.5% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁永廷
|
|
2 |
張建霞
|
|
3 |
丁艷
|
|
4 |
丁磊
|
|
5 |
沈菊梅
|