序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張虎林 | 66.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 潘樹(shù)蓮 | 20% | 30萬(wàn)人民幣 |
3 | 潘樹(shù)文 | 6.66667% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 張連祥 | 3.33333% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 張忠德 | 3.33333% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張虎林
|
|
2 |
張忠德
|
|
3 |
潘樹(shù)蓮
|
|
4 |
潘樹(shù)文
|
|
5 |
張連祥
|