序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張平 | 60% | 60萬人民幣 |
2 | 張文勝 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 張明 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 袁德偉 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 楊作湖 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張平
|
|
2 |
張明
|
|
3 |
袁德偉
|
|
4 |
楊作湖
|
|
5 |
張文勝
|