序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張玉香 | 75% | 60萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊勇 | 6.25% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊尚勇 | 6.25% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 宋吉祥 | 6.25% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳多增 | 6.25% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊勇
|
|
2 |
張玉香
|
|
3 |
宋吉祥
|
|
4 |
陳多增
|
|
5 |
楊尚勇
|