序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭新平 | 20% | 20000元人民幣 |
2 | 王洪道 | 20% | 20000元人民幣 |
3 | 王宗科 | 20% | 20000元人民幣 |
4 | 王西朋 | 20% | 20000元人民幣 |
5 | 宋占科 | 20% | 20000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王洪道
|
|
2 |
王西朋
|
|
3 |
王宗科
|
|
4 |
郭新平
|
|
5 |
宋占科
|