序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蘇興龍 | 24% | 240000元 |
2 | 楊春芝 | 19% | 190000元 |
3 | 杜玉貞 | 19% | 190000元 |
4 | 杜保福 | 19% | 190000元 |
5 | 蘇升贏 | 19% | 190000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇興龍
|
|
2 |
杜保福
|
|
3 |
蘇升贏
|
|
4 |
楊春芝
|
|
5 |
杜玉貞
|