序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張春祿 | 30% | 30000元人民幣 |
2 | 張德林 | 20% | 20000元人民幣 |
3 | 張寶印 | 20% | 20000元人民幣 |
4 | 張海霞 | 15% | 15000元人民幣 |
5 | 孫俊花 | 15% | 15000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張春祿
|
|
2 |
張德林
|
|
3 |
張海霞
|
|
4 |
張寶印
|
|
5 |
孫俊花
|