序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉長敬 | 20% | 100000元 |
2 | 劉成超 | 20% | 100000元 |
3 | 劉公增 | 20% | 100000元 |
4 | 劉成書 | 20% | 100000元 |
5 | 劉公輝 | 20% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉長敬
|
|
2 |
劉公增
|
|
3 |
劉公輝
|
|
4 |
劉成超
|
|
5 |
劉成書
|