序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王生果 | 23.81% | 100000元 |
2 | 王生民 | 19.05% | 80000元 |
3 | 宋炳文 | 19.05% | 80000元 |
4 | 王生水 | 19.05% | 80000元 |
5 | 禹方全 | 19.05% | 80000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王生果
|
|
2 |
王生民
|
|
3 |
禹方全
|
|
4 |
宋炳文
|
|
5 |
王生水
|