序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉偉 | 20.47244% | 26000.0元人民幣 |
2 | 劉洪寶 | 11.81102% | 15000.0元人民幣 |
3 | 劉洪春 | 11.81102% | 15000.0元人民幣 |
4 | 尹作文 | 11.81102% | 15000.0元人民幣 |
5 | 公寶泉 | 11.81102% | 15000.0元人民幣 |
6 | 杜號(hào)彬 | 11.81102% | 15000.0元人民幣 |
7 | 劉廣海 | 10.23622% | 13000.0元人民幣 |
8 | 劉洪力 | 10.23622% | 13000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉偉
|
|
2 |
杜號(hào)彬
|
|
3 |
劉洪春
|
|
4 |
尹作文
|
|
5 |
劉廣海
|
|
6 |
公寶泉
|
|
7 |
劉洪力
|
|
8 |
劉洪寶
|