序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 宋均廷 | 16.67% | 23000萬(wàn)元 |
2 | 孫茂海 | 12.32% | 17000萬(wàn)元 |
3 | 孫井禮 | 12.32% | 17000萬(wàn)元 |
4 | 馮振付 | 12.32% | 17000萬(wàn)元 |
5 | 樊中祥 | 12.32% | 17000萬(wàn)元 |
6 | 徐思付 | 12.32% | 17000萬(wàn)元 |
7 | 荊山 | 10.87% | 15000萬(wàn)元 |
8 | 樊福迎 | 10.87% | 15000萬(wàn)元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋均廷
|
|
2 |
荊山
|
|
3 |
孫茂海
|
|
4 |
馮振付
|
|
5 |
樊福迎
|
|
6 |
樊中祥
|
|
7 |
孫井禮
|
|
8 |
徐思付
|