序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 辛偉 | 40% | 40000元 |
2 | 李洪濱 | 15% | 15000元 |
3 | 張書(shū)旺 | 15% | 15000元 |
4 | 孔凡春 | 15% | 15000元 |
5 | 趙學(xué)雨 | 15% | 15000元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
辛偉
|
|
2 |
李洪濱
|
|
3 |
張書(shū)旺
|
|
4 |
孔凡春
|
|
5 |
趙學(xué)雨
|