序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李波 | 20% | 10000元人民幣 |
2 | 李春光 | 20% | 10000元人民幣 |
3 | 李風明 | 20% | 10000元人民幣 |
4 | 王培先 | 20% | 10000元人民幣 |
5 | 李風星 | 20% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李春光
|
|
2 |
李風明
|
|
3 |
李風星
|
|
4 |
王培先
|
|
5 |
李波
|