序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉季財 | 18.33333% | 5500.0元人民幣 |
2 | 孫照青 | 11.66667% | 3500.0元人民幣 |
3 | 趙明仙 | 11.66667% | 3500.0元人民幣 |
4 | 王夕華 | 11.66667% | 3500.0元人民幣 |
5 | 楊術(shù)洪 | 11.66667% | 3500.0元人民幣 |
6 | 劉淑法 | 11.66667% | 3500.0元人民幣 |
7 | 遲光霞 | 11.66667% | 3500.0元人民幣 |
8 | 趙衍緒 | 11.66667% | 3500.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉季財
|
|
2 |
劉淑法
|
|
3 |
楊術(shù)洪
|
|
4 |
趙明仙
|
|
5 |
王夕華
|
|
6 |
趙衍緒
|
|
7 |
孫照青
|
|
8 |
遲光霞
|