序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊作芳 | 50% | 10000元 |
2 | 王海琴 | 12.5% | 2500元 |
3 | 王良松 | 12.5% | 2500元 |
4 | 王海合 | 12.5% | 2500元 |
5 | 王臺(tái)松 | 12.5% | 2500元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊作芳
|
|
2 |
王海琴
|
|
3 |
王海合
|
|
4 |
王臺(tái)松
|
|
5 |
王良松
|