序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李繼旭 | 30% | 600.0萬 |
2 | 竇錦斌 | 30% | 600.0萬 |
3 | 胡曙光 | 20% | 400.0萬 |
4 | 賈娜 | 10% | 200.0萬 |
5 | 張迪 | 10% | 200.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡曙光
|
|
2 |
竇錦斌
|
|
3 |
張迪
|
|
4 |
李繼旭
|
|
5 |
賈娜
|
|
6 |
胡文飛
|
|
7 |
張?jiān)谂d
|
|
8 |
竇洪軍
|