序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 程現(xiàn)云 | 20% | 40000元 |
2 | 臧加市 | 20% | 40000元 |
3 | 王志江 | 20% | 40000元 |
4 | 趙明啟 | 20% | 40000元 |
5 | 趙明芳 | 20% | 40000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙明芳
|
|
2 |
程現(xiàn)云
|
|
3 |
王志江
|
|
4 |
臧加市
|
|
5 |
趙明啟
|