序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹鏡剛 | 28.57143% | 80.0萬人民幣 |
2 | 樊國偉 | 21.42857% | 60.0萬人民幣 |
3 | 熊敏玲 | 21.42857% | 60.0萬人民幣 |
4 | 劉繼全 | 14.28571% | 40.0萬人民幣 |
5 | 付立碧 | 14.28571% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹鏡剛
|
|
2 |
熊敏玲
|