序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 湯勇 | 20% | 56.0萬人民幣 |
2 | 湯宇 | 20% | 56.0萬人民幣 |
3 | 湯正發(fā) | 20% | 56.0萬人民幣 |
4 | 湯正琴 | 20% | 56.0萬人民幣 |
5 | 湯證筌 | 20% | 56.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
湯勇
|
|
2 |
湯正發(fā)
|
|
3 |
湯正筌
|
|
4 |
金碧
|