序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉德 | 20% | 40.0萬人民幣 |
2 | 劉政 | 16% | 32.0萬人民幣 |
3 | 趙曉彬 | 16% | 32.0萬人民幣 |
4 | 劉利 | 16% | 32.0萬人民幣 |
5 | 劉懷 | 16% | 32.0萬人民幣 |
6 | 董華能 | 16% | 32.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉德
|
|
2 |
趙曉彬
|