序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 盤縣響水鎮(zhèn)馬場村村民委員會 | 51% | 25.5萬人民幣 |
2 | 尹學(xué)達(dá) | 10% | 5.0萬人民幣 |
3 | 徐菊芬 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 鄒德信 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 唐占玉 | 10% | 5.0萬人民幣 |
6 | 鄒興躍 | 9% | 4.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
唐占玉
|
|
2 |
鄒德信
|