序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張西進(jìn) | 74% | 185.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 董正華 | 12% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 李先緒 | 8% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 付碧君 | 4% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張克儉 | 2% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張西進(jìn)
|
|
2 |
董正華
|