序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉鵬騰 | 16.66667% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 伍敬輝 | 16.66667% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 徐明 | 16.66667% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 宋興 | 16.66667% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 吳秀明 | 16.66667% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 劉白玉 | 16.66667% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐陽(yáng)
|
|
2 |
吳秀明
|