序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 金銘貴 | 30% | 15萬人民幣 |
2 | 李福生 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 時(shí)軍 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 張黔 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 金蕾 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張黔
|
|
2 |
張銘貴
|