序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 全國(guó)英 | 25% | 5.0萬人民幣 |
2 | 邱宣 | 20% | 4.0萬人民幣 |
3 | 李昌洪 | 15% | 3.0萬人民幣 |
4 | 涂其羽 | 15% | 3.0萬人民幣 |
5 | 卓俊海 | 15% | 3.0萬人民幣 |
6 | 黃靜 | 10% | 2.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李昌洪
|
|
2 |
黃靜
|