序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 袁輔昌 | 9.09091% | 40萬人民幣 |
2 | 聶祖裕 | 9.09091% | 40萬人民幣 |
3 | 周大勇 | 9.09091% | 40萬人民幣 |
4 | 陳家喜 | 9.09091% | 40萬人民幣 |
5 | 李立柄 | 9.09091% | 40萬人民幣 |
6 | 雷曉平 | 9.09091% | 40萬人民幣 |
7 | 柏興友 | 9.09091% | 40萬人民幣 |
8 | 陳瑞雄 | 9.09091% | 40萬人民幣 |
9 | 雷興平 | 9.09091% | 40萬人民幣 |
10 | 王佳國(guó) | 9.09091% | 40萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
柏興友
|
|
2 |
陳家喜
|
|
3 |
陳瑞雄
|
|
4 |
雷曉平
|
|
5 |
雷興平
|
|
6 |
李立柄
|
|
7 |
聶祖裕
|
|
8 |
王佳國(guó)
|
|
9 |
楊永浪
|
|
10 |
袁輔昌
|