序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王瑞華 | 6.99% | 1萬人民幣 |
2 | 黃振用 | 6.99% | 1萬人民幣 |
3 | 羅景象 | 6.99% | 1萬人民幣 |
4 | 項(xiàng)小成 | 6.99% | 1萬人民幣 |
5 | 黃世周 | 0.1萬人民幣 | |
6 | 黃振玉 | 0.7% | 0.1萬人民幣 |
7 | 項(xiàng)勝華 | 0.7% | 0.1萬人民幣 |
8 | 黃世偉 | 0.7% | 0.1萬人民幣 |
9 | 黃仕響 | 0.7% | 0.1萬人民幣 |
10 | 項(xiàng)小保 | 0.7% | 0.1萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅景象
|
|
2 |
黃世端
|
|
3 |
黃仕響
|
|
4 |
韋國常
|
|
5 |
黃乜關(guān)
|
|
6 |
羅景付
|
|
7 |
黃道實(shí)
|
|
8 |
羅錦雙
|
|
9 |
楊昌秀
|
|
10 |
項(xiàng)勝祥
|