序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊文福 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 楊正周 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 楊洵武 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 劉植燚 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 楊家忠 | 20% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊家忠
|
|
2 |
楊文福
|
|
3 |
楊洵武
|
|
4 |
劉植燚
|