序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄭云云 | 51% | 255.0萬人民幣 |
2 | 陸薰冉 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 趙慶元 | 15% | 75.0萬人民幣 |
4 | 孫洪超 | 9% | 45.0萬人民幣 |
5 | 姚會 | 5% | 25.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫洪超
|
|
2 |
趙慶元
|