序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張建清 | 8.33% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳洪兵 | 8.33% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
3 | 李國(guó)忠 | 8.33% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳仕高 | 8.33% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
5 | 孫長(zhǎng)芝 | 8.33% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
6 | 張新春 | 8.33% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
7 | 張寧 | 8.33% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
8 | 秦和軍 | 8.33% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
9 | 孫樹(shù)杭 | 8.33% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
10 | 陳學(xué)龍 | 8.33% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張建清
|
|
2 |
秦和軍
|
|
3 |
陳孝信
|
|
4 |
陳洪兵
|
|
5 |
李國(guó)忠
|
|
6 |
方錦文
|
|
7 |
陳學(xué)龍
|
|
8 |
陳仕高
|
|
9 |
孫長(zhǎng)芝
|
|
10 |
張新春
|