序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 彭安山 | 30% | 15.0萬人民幣 |
2 | 汪竹生 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 陳政峰 | 16% | 8.0萬人民幣 |
4 | 王玉明 | 12% | 6.0萬人民幣 |
5 | 何永勤 | 12% | 6.0萬人民幣 |
6 | 張毅 | 10% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭安山
|
|
2 |
王玉明
|
|
3 |
何永勤
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-05-04 | 期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更)變更 |
15
|
長期
|