序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蒲迅技術(shù)有限公司 | 33% | 660.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 吳效宗 | 19% | 380.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 吳天和 | 16% | 320.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 林偉 | 16% | 320.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 吳文彬 | 16% | 320.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳效宗
|
|
2 |
吳天和
|
|
3 |
吳文彬
|
|
4 |
林偉
|
|
5 |
李學(xué)勤
|
|
6 |
許星星
|