序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王麗 | 9.09% | 1 |
2 | 簡世勇 | 9.09% | 1 |
3 | 陳垂茂 | 9.09% | 1 |
4 | 王德文 | 9.09% | 1 |
5 | 梁其淳 | 9.09% | 1 |
6 | 王海云 | 9.09% | 1 |
7 | 王德標(biāo) | 9.09% | 1 |
8 | 王興 | 9.09% | 1 |
9 | 王娟 | 9.09% | 1 |
10 | 曾玉才 | 9.09% | 1 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王興
|
|
2 |
王德文
|
|
3 |
梁其淳
|
|
4 |
陳垂茂
|
|
5 |
王娟
|
|
6 |
陳泄標(biāo)
|
|
7 |
王德標(biāo)
|
|
8 |
王海云
|
|
9 |
簡世勇
|
|
10 |
王麗
|