序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉愛國 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 陳農(nóng) | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 劉慶云 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 王澤佳 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 吳永雄 | 10% | 10.0萬人民幣 |
6 | 林國斌 | 10% | 10.0萬人民幣 |
7 | 王天圣 | 10% | 10.0萬人民幣 |
8 | 蔡興華 | 10% | 10.0萬人民幣 |
9 | 符永州 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉愛國
|
|
2 |
陳農(nóng)
|
|
3 |
蔡興華
|
|
4 |
符永州
|
|
5 |
林國斌
|
|
6 |
王天圣
|
|
7 |
吳永雄
|
|
8 |
劉慶云
|
|
9 |
王澤佳
|