序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 董澤買 | 42% | 42.0萬人民幣 |
2 | 蘭會(huì)明 | 27% | 27.0萬人民幣 |
3 | 董斌 | 27% | 27.0萬人民幣 |
4 | 蘭東 | 3% | 3.0萬人民幣 |
5 | 董桂榮 | 1% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董澤買
|
|
2 |
董斌
|