序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬暉 | 30% | 15萬人民幣 |
2 | 陶仙福 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 羅永虎 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 馬禮勝 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 茅昌云 | 10% | 5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬暉
|
|
2 |
茅昌云
|
|
3 |
陶仙福
|
|
4 |
羅永虎
|
|
5 |
馬禮勝
|