序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄭達法 | 58.82% | 4萬人民幣 |
2 | 潘輝平 | 10.29% | 0.7萬人民幣 |
3 | 潘月芬 | 10.29% | 0.7萬人民幣 |
4 | 鄭楊勇 | 10.29% | 0.7萬人民幣 |
5 | 葛楊春 | 10.29% | 0.7萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2009-02-25 | 變更注冊號 |
注冊號: *****65
|
注冊號: *****
|