序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉洪華 | 20% | 200.0萬人民幣 |
2 | 李清泉 | 20% | 200.0萬人民幣 |
3 | 彭兆軒 | 20% | 200.0萬人民幣 |
4 | 班定洋 | 20% | 200.0萬人民幣 |
5 | 王順丙 | 20% | 200.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王順丙
|
|
2 |
彭兆軒
|
|
3 |
李清泉
|