序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊水清 | 25% | 50.0萬人民幣 |
2 | 徐利明 | 25% | 50.0萬人民幣 |
3 | 楊祝祥 | 16.67% | 33.34萬人民幣 |
4 | 楊青龍 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
5 | 楊迪倫 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊祝祥
|
|
2 |
徐利明
|
|
3 |
楊迪倫
|