序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 戴飛龍 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉健 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 王志航 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳友忠 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 李長(zhǎng)睿 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李長(zhǎng)睿
|