序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 邢偉平 | 20% | 200萬人民幣 |
2 | 高鳳娜 | 20% | 200萬人民幣 |
3 | 沈慧連 | 20% | 200萬人民幣 |
4 | 趙振東 | 20% | 200萬人民幣 |
5 | 姜國 | 20% | 200萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜國
|
|
2 |
高鳳娜
|
|
3 |
邢偉平
|