序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李水初 | 28% | 56.0萬人民幣 |
2 | 鄭劍彬 | 21% | 42.0萬人民幣 |
3 | 覃嘉羅 | 21% | 42.0萬人民幣 |
4 | 覃宗義 | 19% | 38.0萬人民幣 |
5 | 劉玉雄 | 8% | 16.0萬人民幣 |
6 | 李柳初 | 3% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李水初
|
|
2 |
覃嘉羅
|