序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭紹成 | 20% | 40.0萬人民幣 |
2 | 許洺鑫 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 高今 | 20% | 40.0萬人民幣 |
4 | 耿振安 | 20% | 40.0萬人民幣 |
5 | 王立艷 | 10% | 20.0萬人民幣 |
6 | 李新安 | 10% | 20.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
耿振安
|
|
2 |
高今
|
|
3 |
呂翠英
|