序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 通達(dá)建業(yè)能源集團(tuán)有限公司 | 51% | 10863萬(wàn)人民幣 |
2 | 廣西好川環(huán)??萍加邢薰? | 32% | 6816萬(wàn)人民幣 |
3 | 羅建業(yè) | 7% | 1491萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉宏偉 | 5% | 1065萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊世鋒 | 5% | 1065萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅建業(yè)
|
|
2 |
卓慶祥
|