序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 顧偉民 | 31% | 31萬人民幣 |
2 | 胡宇迪 | 29% | 29萬人民幣 |
3 | 濮蕓蕾 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 程曦 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 賀建強 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
顧偉民
|
|
2 |
胡松甫
|
|
3 |
朱宇芳
|
|
4 |
賀建強
|