序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃建章 | 35% | 10.5萬人民幣 |
2 | 任必祥 | 35% | 10.5萬人民幣 |
3 | 唐建華 | 10% | 3萬人民幣 |
4 | 陳啟達(dá) | 10% | 3萬人民幣 |
5 | 連橋 | 10% | 3萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳啟達(dá)
|
|
2 |
黃建章
|