序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周春紅 | 47.61905% | 50萬人民幣 |
2 | 鄔利民 | 14.28571% | 15萬人民幣 |
3 | 陳寶才 | 9.52381% | 10萬人民幣 |
4 | 陳名法 | 9.52381% | 10萬人民幣 |
5 | 伊入贊 | 9.52381% | 10萬人民幣 |
6 | 戎文燕 | 9.52381% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄔利民
|
|
2 |
伊入贊
|
|
3 |
陳寶才
|
|
4 |
戎文燕
|
|
5 |
周春紅
|
|
6 |
陳名法
|