序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 余允省 | 20% | 1萬人民幣 |
2 | 余陸平 | 20% | 1萬人民幣 |
3 | 方建新 | 20% | 1萬人民幣 |
4 | 胡功明 | 20% | 1萬人民幣 |
5 | 葉蘇明 | 20% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
余允省
|
|
2 |
余陸平
|
|
3 |
方建新
|
|
4 |
胡功明
|
|
5 |
葉蘇明
|