序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫志廣 | 65.85366% | 54.0萬人民幣 |
2 | 張國圣 | 9.7561% | 8.0萬人民幣 |
3 | 孫永廣 | 9.7561% | 8.0萬人民幣 |
4 | 王永清 | 7.31707% | 6.0萬人民幣 |
5 | 孫恒廣 | 7.31707% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
東臺市后港軋花剝絨廠棉花經(jīng)營部
|
孫志廣 | 2001-09-30 |